廠(chǎng)家波蘭ELMIKO腦功能監(jiān)護(hù)儀腦電圖機(jī)EEG DigiTrack
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱(chēng) | 廠(chǎng)家波蘭ELMIKO腦功能監(jiān)護(hù)儀腦電圖機(jī)EEG DigiTrack |
商 品 名 | 腦電圖機(jī) |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20182210012 |
規(guī) 格 | EEG DigiTrack |
用法用量 | 重癥監(jiān)護(hù)室臨床醫(yī)護(hù)人員可通過(guò)腦功能監(jiān)護(hù)中央網(wǎng)絡(luò)工作站成者任意一臺(tái)床旁機(jī)對(duì)其它聯(lián)網(wǎng)的床旁機(jī)進(jìn)行調(diào)節(jié)參數(shù)、在線(xiàn)瀏覽、測(cè)量分析并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除干擾。其中壓力式呼吸傳感器的原理是∶呼吸時(shí)人的胸部或腹部發(fā)生起伏變化,使得圍繞在人體胸部或腹部的壓力傳感器受到的壓力發(fā)生變化,壓力傳感器將這個(gè)壓力變化轉(zhuǎn)化成模擬信號(hào),即得到人體的呼吸波信號(hào)。 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | ELMIKO公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 王經(jīng)理13761283406 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 具備雙向控制功能的交互芄腦功能監(jiān)護(hù)中央網(wǎng)絡(luò)。在醫(yī)院中供培訓(xùn)合格的醫(yī)護(hù)人員使用,采集和記錄患者的腦電信號(hào)。確保每次監(jiān)護(hù)均可順利完成腦功能狀態(tài)和腦損傷程度評(píng)估。呼吸參數(shù)的檢測(cè)對(duì)研究呼吸功能、測(cè)試呼吸頻率有重要意義,可檢測(cè)呼吸參數(shù)的傳感器有氣體式、液體式、壓力式等。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情

代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng):上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)